Dernière mise à jour le 22/2/2012.
![]() | Lingot 1 Kg | 42500.0 euros |
![]() | Lingotin 500g | 21110.0 euros |
![]() | Lingotin 250g | 11250.0 euros |
![]() | Napoléon | 258.9 euros |
![]() | 20 Francs Suisses | 249.9 euros |
![]() | Souverain | 314.2 euros |
![]() | Elisabeth II | 318.0 euros |
![]() | 20 $ US | 1589.75 euros |
![]() | 10 $ US | 770.0 euros |
![]() | 5 $ US | 396.0 euros |
![]() | 50 Pesos | 1620.0 euros |
![]() | Lingotin 100g | 4450.0 euros |
![]() | Lingotin 50g | 2200.0 euros |
![]() | Demi Napoléon | 148.9 euros |
![]() | Krugerrand | 1398.0 euros |
![]() | Demi Souverain | 164.0 euros |
![]() | 10 Florins | 259.0 euros |
![]() | 20 Francs Tunisie | 264.9 euros |
![]() | Union Latine | 241.1 euros |
![]() | Reichmark | 317.0 euros |
![]() | 5 Roubles | 180.0 euros |
Estimez la valeur de vos bijoux, pièces en OR et ARGENT dans une de nos 4 agences.
L'expertise est entièrement gratuite et sans engagement.
Le rachat d'or s'effectue comptant.
Pour en savoir plus, cliquez ici.
Nous présentons chaque mois dans la rubrique "OBJET DU MOIS" un objet intéréssant l'art ou l'histoire, ou bien une énigme.
Voir l'objet du mois